T8-55 / Jorcas – Teruel por Valdecebro
Estos horarios son orientativos, ya que pueden sufrir pequeñas alteraciones según entradas a los pueblos.
Itinerario y horarios
Parada | Población | Calendario | Hora |
---|---|---|---|
1 | Jorcas | X Laborables | 7:30h. |
2 | Camarillas | X Laborables | 7:38h. |
3 | Aguilar del Alfambra | X Laborables | 7:43h. |
4 | Ababuj | X Laborables | 7:48h. |
5 | El Pobo | X Laborables | 7:54h. |
6 | El Castellar | X Laborables | 8:14h. |
7 | Cedrillas | X Laborables | 8:04h. |
8 | Corbalán | X Laborables | 8:19h. |
9 | Valdecebro | X Laborables | 8:32h. |
10 | Hospital Obispo Polanco | X Laborables | 8:44h. |
11 | Teruel. Estación de tren | X Laborables | 8:46h. |
12 | Teruel. Estación de autobuses | X Laborables | 8:48h. |
Para entrar en El Castellar ó Valdecebro a recoger pasajeros, deberán llamar previamente al teléfono de reservas a demanda (978 84 35 38). Si llaman para que el autobús entre a El Castellar ó Valdecebro, las paradas posteriores se retrasarán de 15 a 20 minutos.
Parada | Población | Calendario | Hora |
---|---|---|---|
1 | Teruel. Estación de tren | X Laborables | 13:00h. |
2 | Hospital Obispo Polanco | X Laborables | 13:02h. |
3 | Teruel. Estación de autobuses | X Laborables | 13:05h. |
4 | Valdecebro | X Laborables | 13:16h. |
5 | Corbalán | X Laborables | 13:28h. |
6 | Cedrillas | X Laborables | 13:43h. |
7 | El Castellar | X Laborables | 13:53h. |
8 | El Pobo | X Laborables | 13:53h. |
9 | Ababuj | X Laborables | 13:59h. |
10 | Aguilar del Alfambra | X Laborables | 14:04h. |
11 | Camarillas | X Laborables | 14:09h. |
12 | Jorcas | X Laborables | 14:18h. |
Para entrar en El Castellar ó Valdecebro a recoger pasajeros, deberán llamar previamente al teléfono de reservas a demanda (978 84 35 38). Si llaman para que el autobús entre a El Castellar ó Valdecebro, las paradas posteriores se retrasarán de 15 a 20 minutos.
Tarifas
Origen / Destino
Jorcas
Camarillas
Aguilar del Alfambra
Ababuj
El Pobo
Cedrillas
Corbalán
Valdecebro
Teruel
Jorcas
1,35€
2,55€
4,15€
4,90€
5,80€
6,25€
7,15€
7,55€
Camarillas
1,60€
3,20€
3,95€
4,85€
5,30€
6,20€
6,65€
Aguilar del Alfambra
1,60€
2,35€
3,30€
3,75€
4,60€
5,05€
Ababuj
1,35€
1,70€
2,15€
3,00€
3,45€
El Pobo
1,35€
1,40€
2,25€
2,70€
Cedrillas
1,35€
1,35€
1,80€
Corbalán
1,35€
1,40€
Valdecebro
2,30€