T8-1 / La Iglesuela del Cid – Teruel
Estos horarios son orientativos, ya que pueden sufrir pequeñas alteraciones según entradas a los pueblos.
Itinerario y horarios
Parada | Población | Calendario | Hora |
---|---|---|---|
1 | La Iglesuela del Cid | LMXJV Laborables | 6:00h. |
2 | Cantavieja. Plaza España | LMXJV Laborables | 6:15h. |
3 | Fortanete | LMXJV Laborables | 6:35h. |
4 | Villarroya de los Pinares. Cruce | LMXJV Laborables | 7:00h. |
5 | Allepuz | LMXJV Laborables | 7:15h. |
6 | Monteagudo del Castillo | LMXJV Laborables | 7:25h. |
7 | Cedrillas | LMXJV Laborables | 7:30h. |
8 | Corbalán | LMXJV Laborables | 7:50h. |
9 | Teruel. Universidad | LMXJV Laborables | 8:05h. |
10 | Teruel. Estación de autobuses / Torreón | LMXJV Laborables | 8:10h. |
11 | Teruel. Hospital Obispo Polanco | LMXJV Laborables | 8:15h. |
12 | Teruel. Estación de tren | LMXJV Laborables | 8:20h. |
13 | Teruel. Estación de autobuses | LMXJV Laborables | 8:30h. |
Parada | Población | Calendario | Hora |
---|---|---|---|
1 | Teruel. Estación de autobuses | LMXJV Laborables | 14:10h. |
2 | Teruel. Estación de tren | LMXJV Laborables | 14:13h. |
3 | Hospital Obispo Polanco | LMXJV Laborables | 14:20h. |
4 | Teruel. Parada de bus estación de autobuses | LMXJV Laborables | 14:25h. |
5 | Teruel. Universidad | LMXJV Laborables | 14:35h. |
6 | Corbalán | LMXJV Laborables | 14:50h. |
7 | Cedrillas | LMXJV Laborables | 15:10h. |
8 | Monteagudo del Castillo | LMXJV Laborables | 15:15h. |
9 | Allepuz | LMXJV Laborables | 15:25h. |
10 | Villarroya de los Pinares. Cruce | LMXJV Laborables | 15:40h. |
11 | Fortanete | LMXJV Laborables | 16:15h. |
12 | Cantavieja. Plaza España | LMXJV Laborables | 16:35h. |
13 | La Iglesuela del Cid | LMXJV Laborables | 16:50h. |
Tarifas
Origen / Destino
La Iglesuela del Cid
Cantavieja
Fortanete
Villarroya de Los Pinares
Allepuz
Monteagudo del Castillo
Cedrillas
El Castellar
Corbalán
Teruel
La Iglesuela del Cid
1,35€
2,55€
4,15€
4,90€
5,80€
6,25€
7,15€
7,55€
9,05€
Cantavieja
1,60€
3,20€
3,95€
4,85€
5,30€
6,20€
6,65€
8,10€
Fortanete
1,60€
2,35€
3,30€
3,75€
4,60€
5,05€
6,50€
Villarroya de Los Pinares
1,35€
1,70€
2,15€
3,00€
3,45€
4,90€
Allepuz
1,35€
1,40€
2,25€
2,70€
4,15€
Monteagudo del Castillo
1,35€
1,35€
1,80€
3,25€
Cedrillas
1,35€
1,40€
2,85€
El Castellar
2,30€
3,60€
Corbalán
1,55€