T8-57 / Montoro de Mezquita – Cantavieja
Estos horarios son orientativos, ya que pueden sufrir pequeñas alteraciones según entradas a los pueblos.
Itinerario y horarios
| Parada | Población | Calendario | Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoro de Mezquita. Marquesina | L Laborables | 7:45h. |
| 2 | Pitarque | L Laborables | 7:58h. |
| 3 | Villarluengo | L Laborables | 8:07h. |
| 4 | Cañada de Benatanduz | L Laborables | 8:20h. |
| 5 | Fortanete | L Laborables | 8:37h. |
| 6 | Cantavieja. Plaza de España | L Laborables | 8:56h. |
![]()
Todas las paradas de esta línea son a demanda. Para recoger pasajeros, deberán llamar previamente al teléfono de reservas a demanda (978 84 35 38).
| Parada | Población | Calendario | Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Cantavieja. Plaza de España | L Laborables | 14:30h. |
| 2 | Fortanete | L Laborables | 14:49h. |
| 3 | Cañada de Benatanduz | L Laborables | 15:06h. |
| 4 | Villarluengo | L Laborables | 15:19h. |
| 5 | Pitarque | L Laborables | 15:28h. |
| 6 | Montoro de Mezquita. Marquesina | L Laborables | 15:41h. |
![]()
Todas las paradas de esta línea son a demanda. Para recoger pasajeros, deberán llamar previamente al teléfono de reservas a demanda (978 84 35 38).
Tarifas
Origen / Destino
Montoro de Mezquita
Pitarque
Villarluengo
Cañada de Benatanduz
Fortanete
Cantavieja
Montoro de Mezquita
1,35€
1,35€
2,35€
3,65€
3,75€
Pitarque
1,35€
1,90€
3,20€
3,30€
Villarluengo
1,35€
2,45€
2,55€
Cañada de Benatanduz
1,45€
1,55€
Fortanete
1,60€